Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 5:34 uur onder: 22:06 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen | ||||||
02-07-22 | 10:05 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|
|
Temperatuur | °C | 18.1 | 14.8 | 18.1 | 14.3 | 20.9 | -1.2 | 30.0 | |
Gevoelstemp | °C | 18.1 | 12.8 | - | 11.1 | - | -6.1 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 60 | 60 | 75 | 51 | 85 | 17 | 93 | |
Barometer | hPa | 1021.2 | 1020.7 | 1021.4 | 1014.4 | 1021.4 | 983.1 | 1044.1 | |
Barometertrend | |||||||||
Max | Max | Max | |||||||
Zonne-energie | W/m² | 568 | 649 | 976 | 1153 | ||||
UV-straling | index | 2.6 | 2.6 | 5.9 | 6.7 | ||||
Regen | mm | 0.0 /u | 0.4 | 2.4 | 223.2 | ||||
Windsnelheid | km/uur | 9.7 | 40.2 om 0:21u | 45.1 | 115.9 | ||||
Windsnelheid | Bft | ||||||||
Windrichting |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Druk op de knop "Grafiek" of "Tabel" | |
![]() |
![]() |