Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 5:41 uur onder: 21:47 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen | ||||||
26-05-22 | 13:00 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|
|
Temperatuur | °C | 16.3 | 13.9 | 16.3 | 4.2 | 29.3 | -1.2 | 29.3 | |
Gevoelstemp | °C | 13.8 | 10.6 | - | 4.4 | - | -6.1 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 70 | 70 | 84 | 23 | 89 | 17 | 93 | |
Barometer | hPa | 1022.3 | 1016.7 | 1022.7 | 999.5 | 1029.4 | 983.1 | 1044.1 | |
Barometertrend | |||||||||
Max | Max | Max | |||||||
Zonne-energie | W/m² | 689 | 858 | 1153 | 1153 | ||||
UV-straling | index | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | ||||
Regen | mm | 0.0 /u | 0.0 | 28.2 | 183.2 | ||||
Windsnelheid | km/uur | 24.1 | 48.3 om 0:26u | 61.2 | 115.9 | ||||
Windsnelheid | Bft | ||||||||
Windrichting |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Druk op de knop "Grafiek" of "Tabel" | |
![]() |
![]() |